2014. április 30-ig is több ezer közfoglalkoztatottat alkalmazó vízitársulatok leadták igényüket a 2014. május-június havi időszakra.
A vízitársulati közfoglalkoztatás célja a vízkárok megelőzése, illetve mérséklése a területi közcélú vízgazdálkodási feladatok elvégzésével az önkormányzatok és a mezőgazdasági termelők érdekében.
A május - június hónapra tervezett közfoglalkoztatotti létszámot társulat-sorosan az alábbi táblázatban mutatjuk be.
VTOSZ Titkárság
| 2014. május-júniusi közfoglalkoztatás | ||
| Társulat | Székhely | Teljes létszám |
| Balaton-felvidéki Vízitársulat | Tapolca | 45 |
| Bodrogmenti VGT | Sárospatak | 50 |
| Bódvavölgyi VgT. | Szendrő | 45 |
| Bozót-patak Térségi Vízi Társulat | Dég | 15 |
| Csongrád és Környéke VgT. | Csongrád | 10 |
| Dél-Balatoni VgTvT | Balatonöszöd | 41 |
| Dunaújvárosi Vízitársulat | Dunaújváros | 150 |
| Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat | Dabas | 65 |
| Ecsediláp-Krasznabalparti VGT | Mátészalka | 170 |
| Felsőszabolcsi VGT | Kisvárda | 110 |
| Galgamenti Vízitársulat | Aszód | 10 |
| Gödöllő-Vác Térségi VgT. | Göd | 300 |
| Győri Vízitársulat | Győr | 35 |
| Hanyi-Sajfoki VGT | Heves | 60 |
| Kaposvölgyi Vízitársulat | Kaposvár | 15 |
| Királyéri Vízgazdálkodási Társulat | Tiszalök | 20 |
| Körös-Berettyói VGT | Békés | 250 |
| Körösi VGT | Gyula | 300 |
| Mosonmagyaróvári VT. | Mosonmagyaróvár | 25 |
| Nagykunsági VGT | Karcag | 180 |
| Nyírségi VGT | Nyíregyháza | 250 |
| Őrségi Vízrendezési és Tv.T. | Szombathely | 25 |
| Pápakörnyéki Vízitársulat | Pápa | 50 |
| Sárvíz Térségi Vízi Társulat | Kálóz | 36 |
| Székesfehérvár Térségi VT. | Székesfehérvár | 20 |
| Duna-Sió Menti Vízitársulat | Szekszárd | 50 |
| Szamos-Zug VgT. | Panyola | 15 |
| Szigetvár Térsége Vgt. | Szigetvár | 40 |
| Tápió-Hajta VGT | Nagykáta | 125 |
| Tisza-Marosszögi VGT | Hódmezővásárhely | 200 |
| Új-Beregi Vgt. | Tiszaadony | 150 |
| Vértesaljai Vízitársulat | Mór | 124 |
| Zagyvavölgyi VGT | Pásztó | 65 |
| Összesen | Fő | 3 046 |
| Összesen | Társulat | 33 |
Legtöbbször olvasott